
Bagikan melalui :
Dalam menyusun materi pelatihan yang
berkaitan dengan penyimpangan maka HRD melakukan analisa kebutuhan training
sesuai dengan kasus yang terjadi di perusahaan (TNA). Dengan lakukan
identifikasi masalah penyimpangan maka semua penyimpangan tentu telah diketahui
oleh karyawan. Ketika dibuatkan program Active Learning, maka dengan
pengulangan, karyawan menjadi paham tentang penyimpangan. Karyawan demikian
tentu diharapkan tidak melakukan penyimpangan, tak ada karyawan yang melakukan
penyimpangan yang tak paham, penyimpangan yang disengaja, menjadi mudah untuk
dilakukan pembinaan.
Berdasar atas hasil identifikasi atas penyimpangan umum yang pernah terjadi di perusahaan maka kami sediakan kisi-kisi materi untuk karyawan. HRD tinggal memilih atau menambahkan macam penyimpangan yang tak termasuk dalam daftar kisi-kisi penyimpangan umum yang wajib diketahui oleh karyawan.
NO. | KASUS & KETENTUAN |
---|---|
1 | Kontrak magang, diberi uang saku bukan gaji |
2 | Karyawan wajib baca kontrak kerja / kesepakatan kerja |
3 | Melanggar kesepakatan, komitmen rendah |
4 | Periode magang sampai dengan 1 tahun |
5 | Coba-coba kerja sangat merugikan |
6 | Mengingatkan isi kesepakatan |
7 | Status magang belajar bekerja |
8 | Karyawan sampaikan banyak kesanggupan saat wawancara |
9 | Diterima kerja adalah berkah rejeki |
10 | Alpha sikap tidak patuh, karyawan bisa ijin / pemberitahuan |
11 | Alpha, terlambat, ijin lebih baik dari alpha |
12 | Konsekuensi alpha, ijin, pemberitahuan berbeda |
13 | Sengaja alpha agar dikeluarkan |
14 | Datang mepet |
15 | Sebab terlambat, terlambat adalah pilihan |
16 | 15 menit sebelum jam kerja, datang lebih awal |
17 | Tidak hadir wajib info atasan, karyawan tentubisa beri info |
18 | Pemberitahuan wajib bawa bukti legalitas |
19 | Ijin berbeda dengan pemberitahuan |
20 | Pemberitahuan sakit sebelum jam kerja |
21 | Sakit bawa surat ijin istirahat bukanketerangan berobat |
22 | Sebab sakit karyawan, perusahaan tanggungkerugiannya |
23 | Tidak hadir merugikan, meskipun tidak dibayar |
24 | Sarapan sebelum kerja, bukan setelah checklock |
25 | Jaga kesehatan, makan mengandung enzim |
26 | Sehat adalah kebiasaan / gaya hidup |
27 | Kerja bawa dan gunakan hp |
28 | Keluarga hubungi karyawan via telp perusahaan. |
29 | Magang hadir penuh |
30 | Bekerja santai |
31 | Evaluasi buruk tak diperpanjang masa magangnya |
32 | Karyawan tidak pegang komitmen, janji wawancara |
33 | Tunda kehamilan |
34 | Karyawan magang BPJS mandiri |
35 | Mengembalikan peralatan kerja |
36 | Karyawan menghendaki bergabung |
37 | Jam kerja, periode waktu untuk bekerja |
38 | Pulang lebih awal, checklock tepat jam akhir kerja |
39 | Ijin sholat diperbolehkan |
40 | Berhutang tanda perlu mengatur keuangan |
41 | Pinjam berbeda dengan hutang |
42 | Tidak perlu download aplikasi hutang online |
43 | Fungsi kartu kredit dan bijak gunakan kartu kredit |
44 | Makna hadir kerja dan hadir badan |
45 | Denda tak membuat karyawan disiplin |
46 | Perbedaan denda dan konsekuensi |
47 | Checklock dilakukan ketika siap kerja |
48 | Checklock tepat akhir jam kerja, PLA |
49 | Lupa checklock merugikan karyawan lain |
50 | Meninggalkan area kerja |
51 | Menyimpang dari kontrak/kesepakatan, dapat di PHK |
52 | Kontrak berakhir, putus hubungan kerja |
53 | Menolak penugasan atasan, pelanggaran berat |
54 | Selesai magang bisa dikontrak/tetap sesuai kebutuhan |
55 | Karyawan tidak dirugikan jika menyelesaikan kontrak |
56 | Tidak butuh waktu, memahami disiplin itu baik |
57 | Barang bekas, karton bekas, milik perusahaan |
58 | Berbuat menyimpang adalah pilihan karyawan |
59 | Tetap menyimpang kemauan berubah rendah |
60 | Merasa bukan tugasnya |
61 | Ijin khusus, tante meninggal |
62 | Memilih menyimpang, sadar akan konsekuensi |
63 | Hadir kerja beda dengan hadir badan |
64 | Sebelum pulang, rapikan meja kerja, off komputer, AC |
65 | Pekerjaan terhubung, paham kerja rekan |
66 | Peduli pekerjaan rekan sebagai tim |
67 | Teguran memperbaiki sikap kerja |
68 | Mengundurkan diri sesuai prosedur |
69 | Surat pengangkatan karyawan tetap |
Dengan menyajikan kisi-kisi penyimpangan umum maka memudahkan pihak HRD untuk mengidentifikasi penyimpangan apa yang perlu ditambahkan. Cara demikian, diharapkan mampu memberikan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan karyawan. Penyimpangan operasional di masing-masing bagian disesuaikan dengan desain materi Active Learning untuk kebutuhan bagian.
Kami berharap dapat membantu peningkatan disiplin, produktifitas dan efisiensi di perusahaan dengan biaya pelatihan yang terjangkau dan semua karyawan dapat terukur pemahamannya.
Salam improvement
Drs. Psi. Reksa Boeana
Executive Partner PT. Smart Business Solution
Bila bermanfaat, bagikan melalui :